allow all
allow minimus
allow selected
With your permission this website uses cookies. Please choose to what extent you agree with that. [more information]
session cookies persistent cookies
ext. analysis services now ext. analysis services always
ext. media now ext. media always
ext. maps now ext. maps always
social media now social media always

Privacy settings

With your permission this website uses cookies. Please choose to what extent you agree with that.

* In this context, the transfer of personal data to an ‘unsafe third country’, such as the USA, cannot be ruled out.

since

Delivery Program

Ni Nickel
Ti Titan
Co Cobalt
Ot Others
Product shape
  • Plate
  • Bars
  • Strip
  • Wire
  • Tubes

Materials found 57 for your search

Alloy WST-No. UNS-No. Strip Plate Bar Wire Tube weight
AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM g/cm³ | lb/in³
UNS N09902 AMS 5521, AMS 5225 AMS 5521, AMS 5225 8,05 | 0,291
17-7 PH 1.4564 S17700 AMS 5528, AMS 5529 ASTM A693, ASTM F899 AMS 5528 ASTM A693 AMS 5678 ASTM A313 AMS 5678 ASTM A313 7,81 | 0,282
2205 1.4462 S31803 ASTM A240 ASTM A240 ASTM A276 ASTM A313, ASTM A479 ASTM A789, ASTM A790 7,86 | 0,284
25-6 Mo / 926 1.4529 N08926 ASTM A240, ASTM B625 ASTM A240, ASTM B625 ASTM B649 ASTM B649 ASTM B673, ASTM B674, ASTM B677 8,03 | 0,290
254 SMO 1.4547 S31254 ASTM A276, ASTM A479 ASTM A269, ASTM A249, ASTM A312 8,00 | 0,289
A-286 1.4944
1.4980
S66286 AMS 5525, AMS 5858 AMS 5525, AMS 5858 AMS 5726, AMS 5731, AMS 5734, AMS 5737, AMS 5853 AMS 5726, AMS 5731, AMS 5734, AMS 5737, AMS 5853 AMS 5731, AMS 5732 7,94 | 0,287
Alloy 188 2.4683 R30188 AMS 5608 AMS 5608 AMS 5772 AMS 5772 8,98 | 0,324
Alloy 20 2.4660 N08020 ASTM B463 ASTM B463 ASTM B473 ASTM B473 ASTM B464, ASTM B468, ASTM B729 8,08 | 0,292
Alloy 200 2.4066 N02200 ASTM B162 ASTM B162 ASTM B160 ASTM B161, ASTM B163, ASTM B730 8,90 | 0,322
Alloy 201 2.4068 N02201 AMS 5553, AMS 5555 ASTM B162, ASTM B730 AMS 5553 ASTM B162 ASTM B160, ASTM B564 ASTM B160, ASTM B564 ASTM B161, ASTM B163, ASTM B730 8,90 | 0,322
Alloy 214 2.4646 N07214 8,10 | 0,293
Alloy 230 2.4733 N06230 AMS 5878 ASTM B435 AMS 5878 ASTM B435 AMS 5891 ASTM B572 AMS 5878 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B751 9,05 | 0,327
Alloy 242 - N10242 ASTM B434 ASTM B434 ASTM B573 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B751 9,05 | 0,327
Alloy 282 - N07208 AMS 5951 AMS 5951 AMS 5915 ASTM B637 AMS 5915 ASTM B637 8,27 | 0,299
Alloy 36 1.3912 K93600, K93603 ASTM B388, ASTM F1684 ASTM F1684 ASTM F1684 ASTM F1684 ASTM F1684 8,05 | 0,291
Alloy 400 2.4360 N04400 AMS 4544 ASTM B127 AMS 4544 ASTM B127 AMS 4675 ASTM B164 AMS 4730, AMS 4675 ASTM B164 AMS 4574 ASTM B163, ASTM B165, ASTM B725, ASTM B730, ASTM B751, ASTM B775, ASTM B829 8,83 | 0,319
Alloy 42 1.3917 K94100 ASTM F30, ASTM B753 ASTM F30 ASTM F30 ASTM F30 8,15 | 0,294
Alloy 50 1.3964 S20910 AMS 5764 ASTM A276, ASTM A479, ASTM A580, ASTM F1314 AMS 5764 ASTM A276, ASTM A479, ASTM A580, ASTM F1314 7,88 | 0,285
Alloy 600 2.4816 N06600 AMS 5540 ASTM B168 AMS 5540 ASTM B168 AMS 5665 ASTM B166 AMS 5687 ASTM B166 AMS 5580 ASTM B167, ASTM B516, ASTM B517 8,47 | 0,306
Alloy 601 2.4851 N06601 AMS 5870 ASTM B168 AMS 5870 ASTM B168 AMS 5715 ASTM B166 ASTM B166 ASTM B167, ASTM B751 8,11 | 0,293
Alloy 617 2.4663 N06617 ASTM B168 AMS 5888, AMS 5889 ASTM B168 AMS 5887 ASTM B166 ASTM B166 ASTM B167 8,36 | 0,302
Alloy 625 2.4856 N06625 AMS 5599, AMS 5869 ASTM B443 AMS 5599 ASTM B443 AMS 5666 ASTM B446 AMS 5666, AMS 5837 ASTM B446 AMS 5581 ASTM B444, ASTM B704, ASTM B751 8,44 | 0,305
Alloy 625LCF 2.4856 N06626 AMS 5879 ASTM B443 AMS 5879 ASTM B443 8,44 | 0,305
Alloy 718 2.4668 N07718 AMS 5596, AMS 5597 ASTM B670 AMS 5596, AMS 5597 ASTM B670 AMS 5662, AMS 5663, AMS 5962 ASTM B637 AMS 5962 ASTM B637 AMS 5589, AMS 5590 8,19 | 0,296
Alloy 80/20 NiCr 2.4869 N06003 ASTM B344 ASTM B267, ASTM B344 8,30 | 0,300
Alloy 800 1.4876 N08800 AMS 5871 ASTM B409 AMS 5871 ASTM B409 ASTM B408 ASTM B408 ASTM B407, ASTM B514, ASTM B515 7,94 | 0,287
Alloy 800H 1.4876
1.4958
N08810 ASTM B409 ASTM B409 ASTM B408 ASTM B408 ASTM B407, ASTM B514, ASTM B515 8,00 | 0,289
Alloy 800HT 1.4959 N08811 ASTM B409 ASTM B409 ASTM B408 ASTM B408 ASTM B407, ASTM B514, ASTM B515 8,00 | 0,289
Alloy 80A 2.4952
2.4631
N07080 ASTM B637 8,19 | 0,296
Alloy 825 2.4858 N08825 ASTM B424 ASTM B424 ASTM B425 ASTM B425 ASTM B423, ASTM B704, ASTM B751 8,14 | 0,294
Alloy 90 2.4632
2.4969
N07090 AMS AMS 5829 8,18 | 0,296
Alloy B-3 2.4600 N10675 ASTM B333 ASTM B333 ASTM B335 ASTM B335 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B751 9,22 | 0,333
Alloy C-22 2.4602 N06022 ASTM B575 ASTM B575 ASTM B574 ASTM B574 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B751 8,69 | 0,314
Alloy C-276 2.4819 N10276 ASTM B575, ASTM B906 ASTM B575 ASTM B574 ASTM B574 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B751 8,89 | 0,321
Alloy C-4 2.4610 N06455 ASTM B575 ASTM B575 ASTM B574 ASTM B574 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B751 8,64 | 0,312
Alloy HR120 N08120 ASTM B409 ASTM B409 ASTM B408 ASTM B408 ASTM B407, ASTM B514, ASTM B515 8,07 | 0,292
Alloy K 1.3981 K94610 AMS 7728 ASTM F15 AMS 7728 ASTM F15 AMS 7727 ASTM F15 AMS 7726 ASTM F15 8,36 | 0,302
Alloy K500 2.4375 N05500 AMS 4676 ASTM B865 AMS 4676 ASTM B164, ASTM B865 8,44 | 0,305
Alloy X 2.4665 N06002 AMS 5536 ASTM B435 AMS 5536 ASTM B435 AMS 5754 ASTM B572 AMS 5754, AMS 5798 ASTM B572 AMS 5587, AMS 5588 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B751 8,22 | 0,297
Alloy X-750 2.4669 N07750 AMS 5542, AMS 5598 AMS 5542, AMS 5598 AMS 5667, AMS 5668, AMS 5670, AMS 5671, AMS 5747 ASTM B637 AMS 5698, AMS 5699, AMS 5778 AMS 5582, AMS 5583 8,28 | 0,299
Elgiloy 2.4711 R30003, R30008 AMS 5876 ASTM F1058 AMS 5833, AMS 5834 ASTM F1058 AMS 5833, AMS 5834 ASTM F1058 8,30 | 0,300
L605 / Alloy 25 2.4964 R30605 AMS 5537 ASTM F90 AMS 5537 ASTM F90 AMS 5759, AMS 5796 ASTM F90 AMS 5759, AMS 5796 ASTM F90 9,10 | 0,329
Molybdän R05200 ASTM B708 ASTM B708 ASTM B365 ASTM B365 ASTM B521 16,65 | 0,602
Molybdän ASTM B386 ASTM B386 ASTM B387 ASTM B387 10,22 | 0,369
MP35N 2.4999 R30035 AMS 5844, AMS 5845, AMS 5758 ASTM F562 ASTM F562 8,42 | 0,304
Niob R04210 ASTM B393 ASTM B393 ASTM B392 ASTM B392 8,57 | 0,310
Rene 41 2.4973 N07041 AMS 5545 AMS 5545 AMS 5712, AMS 5713 8,25 | 0,298
Titanium Grade 1 3.7024
3.7025
R50250 AMS 4901 ASTM B265, ASTM F67 AMS 4901 ASTM B265, ASTM F67 ASTM B348, ASTM F67 ASTM B863, ASTM F67 ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 11 3.7195 R56320 AMS 4989 ASTM B265 ASTM B265 ASTM B348 ASTM B863 ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862 4,48 | 0,162
Titanium Grade 11 3.7225 R52250 ASTM B265 ASTM B265 ASTM B348 ASTM B863 ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 2 3.7034
3.7035
R50400 AMS 4902 ASTM B265, ASTM F67 AMS 4902 ASTM B265, ASTM F67 ASTM B348, ASTM F67 ASTM B863, ASTM F67 AMS 4941, AMS 4942 ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 23 3.7165 R56401 AMS 4907 ASTM B265, ASTM F136 AMS 4907 ASTM B265, ASTM F136 AMS 4930, AMS 6932 ASTM B348, ASTM F136 AMS 4930, AMS 6932 ASTM B863, ASTM F136 ASTM B861, ASTM B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 3 3.7055 R50550 AMS 4900 ASTM B265, ASTM F67 AMS 4900 ASTM B265, ASTM F67 ASTM B348, ASTM F67 ASTM B863, ASTM F67 ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 4 3.7065 R50700 AMS 4901 ASTM B265, ASTM F67 AMS 4901 ASTM B265, ASTM F67 AMS 4921 ASTM B348, ASTM F67 AMS 4921 ASTM B863, ASTM F67 AMS 4941, AMS 4942 ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 5 3.7165 R56400 AMS 4911 ASTM B265, ASTM F1472 AMS 4911 ASTM B265, ASTM F1472 AMS 4928, AMS 4967, AMS 6931 ASTM B348, ASTM F1472 AMS 4928, AMS 4967 6931 ASTM B863, ASTM F1472 ASTM B861, ASTM B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 7 3.7235 R52400 ASTM B265 ASTM B265 ASTM B348 ASTM B863 ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862 4,51 | 0,163
Waspaloy 2.4654 N07001 AMS 5544 AMS 5544 AMS 5706, AMS 5707, AMS 5708, AMS 5709 AMS 5828 AMS 5586 8,19 | 0,296
Debug löschen