alles zulassen
Auswahl zulassen
Mit Ihrem Einverständnis verwendet diese Website Cookies. Bitte wählen Sie aus, inwieweit Sie damit einverstanden sind. [Mehr Informationen]
Sitzungscookies dauerhafte Cookies
ext. Analyse-Dienste nur jetzt ext. Analyse-Dienste immer
ext. Medien nur jetzt ext. Medien immer
ext. Karten nur jetzt externe Karten immer
Social Media nur jetzt Social Media immer
seit

Lieferprogramm

Ni Nickel
Ti Titan
Co Cobalt
So Sonstige
Produktform
  • Blech
  • Stab
  • Band
  • Draht
  • Rohr

Zu Ihrer Suche wurden 56 Werkstoffe gefunden.

Alloy WST-Nr. UNS-Nr. Band Blech Stab Draht Rohr Gewicht
AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM g/cm³ | lb/in³
17-7 PH 1.4564 S17700 5528, 5529 A693, F899 5528 A693 5678 A313 5678 A313 7,81 | 0,282
2205 1.4462 S31803 A240 A240 A276 A313, A479 A789, A790 7,86 | 0,284
254 SMO 1.4547 S31254 A276, A479 A269, A249, A312 8,00 | 0,289
A-286 1.4944 S66286 5525, 5858 5525, 5858 5731, 5732, 5726 5731, 5732, 5726 5731, 5732 7,94 | 0,287
Alloy 188 2.4683 R30188 5608 5608 5772 5772 8,98 | 0,324
Alloy 20 2.4660 N08020 B463 B463 B473 B473 B464, B468, B729 8,08 | 0,292
Alloy 201 2.4068 N02201 5553 B162 5553 B162 B160 B161, B163, B730 8,90 | 0,322
Alloy 214 2.4646 N07214 8,10 | 0,293
Alloy 230 2.4733 N06230 5878 B435 5878 B435 5891 B572 5878 B435 B619, B622, B626, B751 9,05 | 0,327
Alloy 242 - N10242 B434 B434 B573 B619, B622, B626, B751 9,05 | 0,327
Alloy 282 - N07208 5951 5951 5915 B637 5915 B637 8,27 | 0,299
Alloy 36 1.3912 K93600, K93603 B388, F1684 F1684 F1684 F1684 F1684 8,05 | 0,291
Alloy 400 2.4360 N04400 4544 B127 4544 B127 4675 B164 4730, 4675 B164 4574 B165, B725, B730 8,83 | 0,319
Alloy 41 2.4973 N07041 5545 5545 5712, 5713 8,25 | 0,298
Alloy 42 1.3917 K94100 F30, B753 F30 F30 F30 8,15 | 0,294
Alloy 50 1.3964 S20910 5764 A276, A479, A580, F1314 5764 A276, A479, A580, F1314 7,88 | 0,285
Alloy 600 2.4816 N06600 5540 B168 5540 B168 5665 B166 5687 B166 5580 B167, B516, B517 8,47 | 0,306
Alloy 601 2.4851 N06601 5870 B168 5870 B168 5715 B166 B166 B167, B751 8,11 | 0,293
Alloy 617 2.4663 N06617 B168 5888, 5889 B168 5887 B166 B166 B167 8,36 | 0,302
Alloy 625 2.4856 N06625 5599, 5869 B443 5599 B443 5666 B446 5666, 5837 B446 5581 B444, B704, B751 8,44 | 0,305
Alloy 625LCF 2.4856 N06626 5879 B443 5879 B443 8,44 | 0,305
Alloy 718 2.4668 N07718 5596, 5597 B670 5596, 5597 B670 5662, 5663, 5962 B637 5962 B637 5589, 5590 8,19 | 0,296
Alloy 80/20 NiCr 2.4869 N06003 B344 B267, B344 8,30 | 0,300
Alloy 800 1.4876 N08800 5871 B409 5871 B409 B408 B408 B407, B514, B515 7,94 | 0,287
Alloy 800H 1.4876
1.4958
N08810 B409 B409 B408 B408 B407, B514, B515 8,00 | 0,289
Alloy 800HT 1.4959 N08811 B409 B409 B408 B408 B407, B514, B515 8,00 | 0,289
Alloy 80A 2.4952
2.4631
N07080 B637 8,19 | 0,296
Alloy 825 2.4858 N08825 B424 B424 B425 B425 B423, B704, B751 8,14 | 0,294
Alloy 90 2.4632
2.4969
N07090 AMS 5829 8,18 | 0,296
Alloy 926 / 25-6Mo / AL-6XN 1.4529 N08926 A240, B625 A240, B625 B649 B649 B673, B674, B677 8,03 | 0,290
Alloy B-3 2.4600 N10675 B333 B333 B335 B335 B619, B622, B626, B751 9,22 | 0,333
Alloy C-22 2.4602 N06022 B575 B575 B574 B574 B619, B622, B626, B751 8,69 | 0,314
Alloy C-276 2.4819 N10276 B575, B906 B575 B574 B574 B619, B622, B626, B751 8,89 | 0,321
Alloy C-4 2.4610 N06455 B575 B575 B574 B574 B619, B622, B626, B751 8,64 | 0,312
Alloy HR120 N08120 B409 B409 B408 B408 B407, B514, B515 8,07 | 0,292
Alloy K 1.3981 K94610 7728 F15 7728 F15 7727 F15 7726 F15 8,36 | 0,302
Alloy K500 2.4375 N05500 4676 B865 4676 B164, B865 8,44 | 0,305
Alloy X 2.4665 N06002 5536 B435 5536 B435 5754 B572 5754, 5798 B572 5587, 5588 B619, B622, B626, B751 8,22 | 0,297
Alloy X-750 2.4669 N07750 5542, 5598 5542, 5598 5667, 5668, 5670, 5671, 5747 B637 5698, 5699, 5778 B637 5582, 5583 8,28 | 0,299
Elgiloy 2.4711 R30003, R30008 5876 F1058 5833, 5834 F1058 5833, 5834 F1058 8,30 | 0,300
L605 / Alloy 25 2.4964 R30605 5537 F90 5537 F90 5759, 5796 F90 5759, 5796 F90 9,10 | 0,329
Molybdän B386 B386 B387 B387 10,22 | 0,369
MP35N 2.4999 R30035 5844, 5845, 5758 F562 F562 8,42 | 0,304
Ni Span C / Alloy 902 UNS N09902 5521, 5225 5521, 5225 8,05 | 0,291
Niob R04210 B393 B393 B392 B392 8,57 | 0,310
Tantal R05200 B708 B708 B365 B365 B521 16,65 | 0,602
Titanium Grade 1 3.7025 R50250 4940 B265, F67 4940 B265, F67 B348, F67 B863, F67 B338, B861, B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 11 3.7225 R52250 B265 B265 B348 B863 B338, B861, B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 2 3.7035 R50400 4902 B265, F67 4902 B265, F67 B348, F67 B863, F67 4941, 4942 B338, B861, B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 23 3.7165 R56401 4907 B265, F136 4907 B265, F136 4930, 6932 B348, F136 4930, 6932 B863, F136 B861, B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 3 3.7055 R50550 4900 B265, F67 4900 B265, F67 B348, F67 B863, F67 B338, B861, B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 4 3.7065 R50700 4901 B265, F67 4901 B265, F67 4921 B348, F67 4921 B863, F67 4,51 | 0,163
Titanium Grade 5 3.7165 R56400 4911 B265, F1472 4911 B265, F1472 4928, 4967, 6931 B348, F1472 4928, 4967 6931 B863, F1472 B861, B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 7 3.7235 R52400 B265 B265 B348 B863 B338, B861, B862 4,51 | 0,163
Titanium Grade 9 3.7195 R56320 4989 B265 B265 B348 B863 B338, B861, B862 4,48 | 0,162
Waspaloy 2.4654 N07001 5544 5544 5704, 5706, 5708 5706, 5707, 5708, 5709, 5828 5586 8,19 | 0,296
Debug löschen