Alloy 282
Die neue Legierung verbindet ausgezeichnete Kriechfestigkeit im Temperaturbereich von 649 bis 927°C (1200 bis 1700°F), die die von Waspaloy® übertrifft und sich der von R-41® annähert, mit thermischer Stabilität, Schweißbarkeit und mechanischer Bearbeitbarkeit zu einem nahezu einzigartigen Produkt für anspruchsvolle Anwendungen.
HAYNES® Alloy 282® kann aus dem geglühten oder kaltreduzierten Zustand ausgehärtet werden, um die mechanischen Eigenschaften zusätzlich zu steigern.
Die Anwendungsgebiete für HAYNES® Alloy 282® sind z.B. luft- und landbasierte Turbinen, Abgasdüsen von Flugzeugen sowie Dichtungen für Hochtemperaturanwendungen, Stanzteile und Federn im Automobilbereich.
Chemische Zusammensetzung in Gew.-%*
C | Mn | Si | P | S | Cr | Co | Mo | W | Ti | Al | B | Fe | Cu | Ni | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,04 - 0,08 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 18,5 - 20,5 | 9,00 - 11,0 | 8,00 - 9,00 | 0,50 | 1,90 - 2,30 | 1,38 - 1,65 | 0,003 - 0,01 | 1,50 | 0,10 | Rest | Zr:0,02 |
C | 0,04 - 0,08 |
Mn | 0,30 |
Si | 0,15 |
P | 0,015 |
S | 0,015 |
Cr | 18,5 - 20,5 |
Co | 9,00 - 11,0 |
Mo | 8,00 - 9,00 |
W | 0,50 |
Ti | 1,90 - 2,30 |
Al | 1,38 - 1,65 |
B | 0,003 - 0,01 |
Fe | 1,50 |
Cu | 0,10 |
Ni | Rest |
Sonstige | Zr:0,02 |
* so weit nicht anders angegeben handelt es um die Maximalwerte
Halbzeugformen
- Band
- Blech
- Stab
- Draht
- Rohr
Normen
AMS | ASTM | sonstige | |
---|---|---|---|
Band | 5951 | ||
Blech | 5951 | ||
Stab | 5915 | B637 | |
Draht | 5915 | B637 |
Physikalische- / Mechanische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht | 8,27 g/cm³ | 0,299 lb/in³ | |
Schmelzbereich |
1.300
bis 1.375
°C 2.372 bis 2.507 °F |
|
Elastizitätsmodul (E) | @ 70°F (20°C): 31.5 x 10³ ksi (217 GPa) | |
Schubmodul (G) | @ 70°F (20°C): 11.9 x 10³ ksi (82 GPa) | |
Lieferzustand geglüht | ||
Band | Draht | |
Wärmebehandlung | Gem. AMS 5951 | 1120-1177°C |
Zugfestigkeit | 758-896 MPa | 758-965 MPa |
Betriebstemperatur | -184°C bis 927°C | Bis zu 927°C (1700°F) |
Geglüht und ausgehärtet | ||
Band | Draht | |
Wärmebehandlung | Gem. AMS 5951 | 1010°C 2 h, Luft / 788°C 8 h, Luft |
Zugfestigkeit | 1100 - 1450 MPa | min 1034 Mpa |
Betriebstemperatur | -184°C bis 927°C | Bis zu 927°C |
Lieferzustand federhart | ||
Band | Draht | |
Wärmebehandlung | Keine | |
Zugfestigkeit | Bis zu 1448 MPa | |
Betriebstemperatur | -184°C bis 927°C |
Spezifisches Gewicht | 8,27 g/cm³ | 0,299 lb/in³ | |
Schmelzbereich |
1.300
bis 1.375
°C 2.372 bis 2.507 °F |
|
Band, Lieferzustand geglüht | ||
Wärmebehandlung | Gem. AMS 5951 | |
Zugfestigkeit | 758-896 MPa | |
Betriebstemperatur | -184°C bis 927°C | |
Band, Geglüht und ausgehärtet | ||
Wärmebehandlung | Gem. AMS 5951 | |
Zugfestigkeit | 1100 - 1450 MPa | |
Betriebstemperatur | -184°C bis 927°C | |
Band, Lieferzustand federhart | ||
Wärmebehandlung | Keine | |
Zugfestigkeit | Bis zu 1448 MPa | |
Betriebstemperatur | -184°C bis 927°C | |
Draht, Lieferzustand geglüht | ||
Wärmebehandlung | 1120-1177°C | |
Zugfestigkeit | 758-965 MPa | |
Betriebstemperatur | Bis zu 927°C (1700°F) | |
Draht, Geglüht und ausgehärtet | ||
Wärmebehandlung | 1010°C 2 h, Luft / 788°C 8 h, Luft | |
Zugfestigkeit | min 1034 Mpa | |
Betriebstemperatur | Bis zu 927°C | |
Draht, Lieferzustand federhart | ||
Wärmebehandlung | ||
Zugfestigkeit | ||
Betriebstemperatur |
Haben Sie noch Fragen oder ist eine Ihrer Anforderungen nicht in unserem Datenblatt aufgeführt? Möchten Sie einfach nur ein Angebot für Ihren Bedarf oder Ihr Projekt erhalten?
Kein Problem!
Senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an die info@hightechalloys.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 202 317140.
Die Angaben in unseren Datenblättern sind eine grobe Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen.