Titanium Grade 5
Chemische Zusammensetzung in Gew.-%*
Die chemische Zusammensetzung von Titanium Grade 5 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
| C | Ti | Al | Fe | Sonstige |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | Rest | 5,50 - 6,75 | 0,30 | V:3,5-4,5; O: 0,2; N: 0,05; H: 0,0125; Y: 0,05; Other each: 0,1; Other tot.: 0,4 |
| C | 0,08 |
| Ti | Rest |
| Al | 5,50 - 6,75 |
| Fe | 0,30 |
| Sonstige | V:3,5-4,5; O: 0,2; N: 0,05; H: 0,0125; Y: 0,05; Other each: 0,1; Other tot.: 0,4 |
* so weit nicht anders angegeben handelt es um die Maximalwerte
Halbzeugformen
- Blech
- Stab
- Draht
- Rohr
Normen
| AMS | ASTM | sonstige | |
|---|---|---|---|
| Band | AMS 4911 | ASTM B265, ASTM F1472 | |
| Blech | AMS 4911 | ASTM B265, ASTM F1472 | |
| Stab | AMS 4928, AMS 4967, AMS 6931 | ASTM B348, ASTM F1472 | |
| Draht | AMS 4928, AMS 4967 6931 | ASTM B863, ASTM F1472 | |
| Rohr | ASTM B861, ASTM B862 |
Physikalische- / Mechanische Eigenschaften
| Spezifisches Gewicht | 4,51 g/cm³ | 0,163 lb/in³ |
| Spezifisches Gewicht | 4,51 g/cm³ | 0,163 lb/in³ |
Ihr Ansprechpartner
Haben Sie noch Fragen oder ist eine Ihrer Anforderungen nicht in unserem Datenblatt aufgeführt? Möchten Sie einfach nur ein Angebot für Ihren Bedarf oder Ihr Projekt erhalten?
Kein Problem!
Senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an die info@hightechalloys.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (0) 2103 78981-0.
Die Angaben in unseren Datenblättern sind eine grobe Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen.
Weitere Titan-Legierungen finden Sie in unserem Lieferprogramm.