17-7 PH
Der Werkstoff 17-7 PH ist ein ausscheidungshärtender rostfreier Stahl, der hohe Festigkeit und Härte, ausgezeichnete Ermüdungseigenschaften, gute Korrosionsbeständigkeit, gute Verformbarkeit und minimalen Verzug bei der Wärmebehandlung bietet. Er lässt sich im geglühten Zustand leicht umformen und dann durch einfache Wärmebehandlungen auf die Zustände RH 950 und TH 1050 auf hohe Festigkeitswerte härten. Die außergewöhnlich hohe Festigkeit des Zustands CH 900 bietet viele Vorteile, wenn eine begrenzte Duktilität und Verformbarkeit zulässig ist. Die Korrosionsbeständigkeit im Zustand TH 1050 und RH 950 ist im Allgemeinen besser als die von standardmäßigen härtbaren Chrom-Edelstählen wie den Typen 410, 420 und 431. Die Korrosionsbeständigkeit im Zustand CH 900 nähert sich in den meisten Umgebungen der des Typs 304.
17-7 PH findet Anwendung bei Anwendungen unter anderem in der Chemische Verarbeitung, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie bei Federn, Ringen Unterlegscheiben, Wärmetauschern und Rohren
Chemische Zusammensetzung in Gew.-%*
Die chemische Zusammensetzung von 17-7 PH ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Al | Fe | Ni | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16,0 - 18,0 | 0,75 - 1,50 | Rest | 6,50 - 7,80 |
| C | 0,09 |
| Mn | 1,00 |
| Si | 1,00 |
| P | 0,04 |
| S | 0,03 |
| Cr | 16,0 - 18,0 |
| Al | 0,75 - 1,50 |
| Fe | Rest |
| Ni | 6,50 - 7,80 |
| Sonstige |
* so weit nicht anders angegeben handelt es um die Maximalwerte
Halbzeugformen
- Band
- Blech
- Stab
- Draht
Normen
| AMS | ASTM | sonstige | |
|---|---|---|---|
| Band | AMS 5528, AMS 5529 | ASTM A693, ASTM F899 | |
| Blech | AMS 5528 | ASTM A693 | |
| Stab | AMS 5678 | ASTM A313 | |
| Draht | AMS 5678 | ASTM A313 |
Physikalische- / Mechanische Eigenschaften
| Spezifisches Gewicht | 7,81 g/cm³ | 0,282 lb/in³ | |
| Elastizitätsmodul (E) | @ 70°F (20°C): 29.5 x 103 ksi (200 GPa) | |
| Schubmodul (G) | @ 70°F (20°C): 10.5 x 103 ksi (72 GPa) | |
| Lieferzustand geglüht | ||
| Band | Draht | |
| Zugfestigkeit | max. 1034 MPA | max. 1034 MPa |
| Betriebstemperatur | bis zu 482°C | bis zu 482°C |
| Lieferzustand federhart | ||
| Band | Draht | |
| Zugfestigkeit | min 1380 MPa | Ø ≤ 2,54 mm 1655-2070 MPa; Ø > 2,54 ≤ 5,71 mm 1480-1655 MPa |
| Betriebstemperatur | bis zu 343°C | bis zu 343°C |
| Federhart und ausgehärtet | ||
| Band | Draht | |
| Wärmebehandlung | CH900 482°C / 60 min. | CH900 482°C 60 min. |
| Zugfestigkeit | min. 1650 MPa | Ø ≤ 2,54 mm 1930-2515 MPa, ; Ø > 2,54 ≤ 5,71 mm 1720-2100 MPa |
| Betriebstemperatur | bis zu 343°C | bis zu 343°C |
| Spezifisches Gewicht | 7,81 g/cm³ | 0,282 lb/in³ | |
| Band, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | max. 1034 MPA | |
| Betriebstemperatur | bis zu 482°C | |
| Band, Lieferzustand federhart | ||
| Zugfestigkeit | min 1380 MPa | |
| Betriebstemperatur | bis zu 343°C | |
| Band, Federhart und ausgehärtet | ||
| Wärmebehandlung | CH900 482°C / 60 min. | |
| Zugfestigkeit | min. 1650 MPa | |
| Betriebstemperatur | bis zu 343°C | |
| Draht, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | max. 1034 MPa | |
| Betriebstemperatur | bis zu 482°C | |
| Draht, Lieferzustand federhart | ||
| Zugfestigkeit | Ø ≤ 2,54 mm 1655-2070 MPa; Ø > 2,54 ≤ 5,71 mm 1480-1655 MPa | |
| Betriebstemperatur | bis zu 343°C | |
| Draht, Federhart und ausgehärtet | ||
| Wärmebehandlung | CH900 482°C 60 min. | |
| Zugfestigkeit | Ø ≤ 2,54 mm 1930-2515 MPa, ; Ø > 2,54 ≤ 5,71 mm 1720-2100 MPa | |
| Betriebstemperatur | bis zu 343°C | |
Ihr Ansprechpartner
Haben Sie noch Fragen oder ist eine Ihrer Anforderungen nicht in unserem Datenblatt aufgeführt? Möchten Sie einfach nur ein Angebot für Ihren Bedarf oder Ihr Projekt erhalten?
Kein Problem!
Senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an die info@hightechalloys.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (0) 2103 78981-0.
Die Angaben in unseren Datenblättern sind eine grobe Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen.
Weitere Sonstige-Legierungen finden Sie in unserem Lieferprogramm.