alles zulassen
Auswahl zulassen
Mit Ihrem Einverständnis verwendet diese Website Cookies. Bitte wählen Sie aus, inwieweit Sie damit einverstanden sind. [Mehr Informationen]
Sitzungscookies dauerhafte Cookies
ext. Analyse-Dienste nur jetzt ext. Analyse-Dienste immer
ext. Medien nur jetzt ext. Medien immer
ext. Karten nur jetzt externe Karten immer
Social Media nur jetzt Social Media immer
seit

Lieferprogramm

Ni Nickel
Ti Titan
Co Cobalt
So Sonstige
Produktform
  • Blech
  • Stab
  • Band
  • Draht
  • Rohr

Zu Ihrer Suche wurden 15 Werkstoffe gefunden.

Alloy WST-Nr. UNS-Nr. Band Blech Stab Draht Rohr Gewicht
AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM g/cm³ | lb/in³
17-7 PH 1.4564 S17700 5528, 5529 A693, F899 5528 A693 5678 A313 5678 A313 7,81 | 0,282
2205 1.4462 S31803 A240 A240 A276 A313, A479 A789, A790 7,86 | 0,284
254 SMO 1.4547 S31254 A276, A479 A269, A249, A312 8,00 | 0,289
A-286 1.4944 S66286 5525, 5858 5525, 5858 5731, 5732, 5726 5731, 5732, 5726 5731, 5732 7,94 | 0,287
Alloy 36 1.3912 K93600, K93603 B388, F1684 F1684 F1684 F1684 F1684 8,05 | 0,291
Alloy 42 1.3917 K94100 F30, B753 F30 F30 F30 8,15 | 0,294
Alloy 50 1.3964 S20910 5764 A276, A479, A580, F1314 5764 A276, A479, A580, F1314 7,88 | 0,285
Alloy 800 1.4876 N08800 5871 B409 5871 B409 B408 B408 B407, B514, B515 7,94 | 0,287
Alloy 800H 1.4876
1.4958
N08810 B409 B409 B408 B408 B407, B514, B515 8,00 | 0,289
Alloy 800HT 1.4959 N08811 B409 B409 B408 B408 B407, B514, B515 8,00 | 0,289
Alloy 926 / 25-6Mo / AL-6XN 1.4529 N08926 A240, B625 A240, B625 B649 B649 B673, B674, B677 8,03 | 0,290
Alloy K 1.3981 K94610 7728 F15 7728 F15 7727 F15 7726 F15 8,36 | 0,302
Molybdän B386 B386 B387 B387 10,22 | 0,369
Niob R04210 B393 B393 B392 B392 8,57 | 0,310
Tantal R05200 B708 B708 B365 B365 B521 16,65 | 0,602
Debug löschen