alles zulassen
Minimum zulassen
Auswahl zulassen
Mit Ihrem Einverständnis verwendet diese Website Cookies. Bitte wählen Sie aus, inwieweit Sie damit einverstanden sind. [Mehr Informationen]
Sitzungscookies dauerhafte Cookies
ext. Analyse-Dienste nur jetzt ext. Analyse-Dienste immer
ext. Medien nur jetzt ext. Medien immer
ext. Karten nur jetzt externe Karten immer
Social Media nur jetzt Social Media immer

Datenschutz-Einstellungen

Mit Ihrem Einverständnis verwendet diese Website Cookies. Bitte wählen Sie aus, inwieweit Sie damit einverstanden sind.

* Hierbei kann eine Übertragung persönlicher Daten in ein "unsicheres Drittland" wie bspw. die USA nicht ausgeschlossen werden.

seit

Lieferprogramm

Ni Nickel
Ti Titan
Co Cobalt
So Sonstige
Produktform
  • Blech
  • Stab
  • Band
  • Draht
  • Rohr

Zu Ihrer Suche wurden 15 Werkstoffe gefunden.

Alloy WST-Nr. UNS-Nr. Band Blech Stab Draht Rohr Gewicht
AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM g/cm³ | lb/in³
17-7 PH 1.4564 S17700 AMS 5528, AMS 5529 ASTM A693, ASTM F899 AMS 5528 ASTM A693 AMS 5678 ASTM A313 AMS 5678 ASTM A313 7,81 | 0,282
2205 1.4462 S31803 ASTM A240 ASTM A240 ASTM A276 ASTM A313, ASTM A479 ASTM A789, ASTM A790 7,86 | 0,284
254 SMO 1.4547 S31254 ASTM A276, ASTM A479 ASTM A269, ASTM A249, ASTM A312 8,00 | 0,289
Alloy 36 (UNS K93600 / 1.3912 / Invar® 36 / FeNi 36) 1.3912 K93600, K93603 ASTM B388, ASTM F1684 ASTM F1684 ASTM F1684 ASTM F1684 ASTM F1684 8,05 | 0,291
Alloy 42 1.3917 K94100 ASTM F30, ASTM B753 ASTM F30 ASTM F30 ASTM F30 8,15 | 0,294
Alloy 50 1.3964 S20910 AMS 5764 ASTM A276, ASTM A479, ASTM A580, ASTM F1314 AMS 5764 ASTM A276, ASTM A479, ASTM A580, ASTM F1314 7,88 | 0,285
Alloy 800 1.4876 N08800 AMS 5871 ASTM B409 AMS 5871 ASTM B409 ASTM B408 ASTM B408 ASTM B407, ASTM B514, ASTM B515 7,94 | 0,287
Alloy 800H 1.4876
1.4958
N08810 ASTM B409 ASTM B409 ASTM B408 ASTM B408 ASTM B407, ASTM B514, ASTM B515 8,00 | 0,289
Alloy 800HT 1.4959 N08811 ASTM B409 ASTM B409 ASTM B408 ASTM B408 ASTM B407, ASTM B514, ASTM B515 8,00 | 0,289
Alloy 926 / 25-6Mo / AL-6XN 1.4529 N08926 ASTM A240, ASTM B625 ASTM A240, ASTM B625 ASTM B649 ASTM B649 ASTM B673, ASTM B674, ASTM B677 8,03 | 0,290
Alloy A-286 (UNS S66286 / 1.4980 / 1.4944 / Incoloy® A286 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 / Alloy 660) 1.4944
1.4980
S66286 AMS 5525, AMS 5858 AMS 5525, AMS 5858 AMS 5726, AMS 5731, AMS 5734, AMS 5737, AMS 5853 AMS 5726, AMS 5731, AMS 5734, AMS 5737, AMS 5853 AMS 5731, AMS 5732 7,94 | 0,287
Alloy K 1.3981 K94610 AMS 7728 ASTM F15 AMS 7728 ASTM F15 AMS 7727 ASTM F15 AMS 7726 ASTM F15 8,36 | 0,302
Molybdän ASTM B386 ASTM B386 ASTM B387 ASTM B387 10,22 | 0,369
Niob R04210 ASTM B393 ASTM B393 ASTM B392 ASTM B392 8,57 | 0,310
Tantal R05200 ASTM B708 ASTM B708 ASTM B365 ASTM B365 ASTM B521 16,65 | 0,602
Debug löschen