Waspaloy
Chemische Zusammensetzung in Gew.-%*
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Co | Mo | Ti | Al | B | Fe | Cu | Ni | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,00 | 0,75 | 0,03 | 0,03 | 18,0 - 21,0 | 12,0 - 15,0 | 3,50 - 5,00 | 2,75 - 3,25 | 1,20 - 1,60 | 0,003 - 0,01 | 2,00 | 0,50 | Rest | Zr:0,02-0,12 |
| C | 0,02 |
| Mn | 1,00 |
| Si | 0,75 |
| P | 0,03 |
| S | 0,03 |
| Cr | 18,0 - 21,0 |
| Co | 12,0 - 15,0 |
| Mo | 3,50 - 5,00 |
| Ti | 2,75 - 3,25 |
| Al | 1,20 - 1,60 |
| B | 0,003 - 0,01 |
| Fe | 2,00 |
| Cu | 0,50 |
| Ni | Rest |
| Sonstige | Zr:0,02-0,12 |
* so weit nicht anders angegeben handelt es um die Maximalwerte
Halbzeugformen
- Band
- Blech
- Stab
- Draht
Normen
| AMS | ASTM | sonstige | |
|---|---|---|---|
| Band | 5544 | ||
| Blech | 5544 | ||
| Stab | 5704, 5706, 5708 | ||
| Draht | 5706, 5707, 5708, 5709, 5828 | ||
| Rohr | 5586 |
Physikalische- / Mechanische Eigenschaften
| Spezifisches Gewicht | 8,19 g/cm³ | 0,296 lb/in³ | |
| Lieferzustand geglüht | ||
| Band | Draht | |
| Zugfestigkeit | Max. 1100 MPa | Max. 1100 MPa |
| Geglüht und ausgehärtet | ||
| Band | Draht | |
| Wärmebehandlung | Stabilisierung 845°C Auslagerung 760°C - Oder gemäß Kundenspezifikation | Stabilisierung 845°C Auslagerung 760°C - Oder gemäß Kundenspezifikation |
| Zugfestigkeit | Max 1172 MPa | Min 1103 Mpa |
| Lieferzustand federhart | ||
| Band | Draht | |
| Zugfestigkeit | Max. 1379 MPa | Min. 1379 MPa |
| Spezifisches Gewicht | 8,19 g/cm³ | 0,296 lb/in³ | |
| Band, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | Max. 1100 MPa | |
| Band, Geglüht und ausgehärtet | ||
| Wärmebehandlung | Stabilisierung 845°C Auslagerung 760°C - Oder gemäß Kundenspezifikation | |
| Zugfestigkeit | Max 1172 MPa | |
| Band, Lieferzustand federhart | ||
| Zugfestigkeit | Max. 1379 MPa | |
| Draht, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | Max. 1100 MPa | |
| Draht, Geglüht und ausgehärtet | ||
| Wärmebehandlung | Stabilisierung 845°C Auslagerung 760°C - Oder gemäß Kundenspezifikation | |
| Zugfestigkeit | Min 1103 Mpa | |
| Draht, Lieferzustand federhart | ||
| Zugfestigkeit | Min. 1379 MPa | |
Haben Sie noch Fragen oder ist eine Ihrer Anforderungen nicht in unserem Datenblatt aufgeführt? Möchten Sie einfach nur ein Angebot für Ihren Bedarf oder Ihr Projekt erhalten?
Kein Problem!
Senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an die info@hightechalloys.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (0) 2103 78981-0.
Die Angaben in unseren Datenblättern sind eine grobe Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen.