Alloy C-4
Chemische Zusammensetzung in Gew.-%*
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Co | Mo | Ti | Fe | Ni | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,015 | 1,00 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 14,0 - 18,0 | 2,00 | 14,0 - 17,0 | 0,70 | 3,00 | Rest |
| C | 0,015 |
| Mn | 1,00 |
| Si | 0,08 |
| P | 0,04 |
| S | 0,03 |
| Cr | 14,0 - 18,0 |
| Co | 2,00 |
| Mo | 14,0 - 17,0 |
| Ti | 0,70 |
| Fe | 3,00 |
| Ni | Rest |
| Sonstige |
* so weit nicht anders angegeben handelt es um die Maximalwerte
Halbzeugformen
- Band
- Blech
- Stab
- Draht
- Rohr
Normen
| AMS | ASTM | sonstige | |
|---|---|---|---|
| Band | B575 | NACE MR0175 | |
| Blech | B575 | ||
| Stab | B574 | ||
| Draht | B574 | ||
| Rohr | B619,B622,B626,B751 |
Physikalische- / Mechanische Eigenschaften
| Spezifisches Gewicht | 8,64 g/cm³ | 0,312 lb/in³ | |
| Elastizitätsmodul (E) | @ 70°F (20°C): 30.8 x 103 ksi (211GPa) | |
| Schubmodul (G) | @ 70°F (20°C): 11.4 x 103 ksi (78.6 GPa) | |
| Lieferzustand geglüht | ||
| Band | Draht | |
| Zugfestigkeit | Min. 690 MPa , Typ. 860 MPa | 758-1034 MPa |
| Betriebstemperatur | -184°C bis 400°C | -200°C bis 400°C |
| Lieferzustand federhart | ||
| Band | Draht | |
| Zugfestigkeit | 1310-1517 MPa | |
| Betriebstemperatur | -200°C bis 400°C | |
| Spezifisches Gewicht | 8,64 g/cm³ | 0,312 lb/in³ | |
| Band, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | Min. 690 MPa , Typ. 860 MPa | |
| Betriebstemperatur | -184°C bis 400°C | |
| Band, Lieferzustand federhart | ||
| Zugfestigkeit | ||
| Betriebstemperatur | ||
| Draht, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | 758-1034 MPa | |
| Betriebstemperatur | -200°C bis 400°C | |
| Draht, Lieferzustand federhart | ||
| Zugfestigkeit | 1310-1517 MPa | |
| Betriebstemperatur | -200°C bis 400°C | |
Haben Sie noch Fragen oder ist eine Ihrer Anforderungen nicht in unserem Datenblatt aufgeführt? Möchten Sie einfach nur ein Angebot für Ihren Bedarf oder Ihr Projekt erhalten?
Kein Problem!
Senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an die info@hightechalloys.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (0) 2103 78981-0.
Die Angaben in unseren Datenblättern sind eine grobe Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen.