Alloy 400
Alloy 400, auch bekannt als Monel 400 ®, zählt zu den Nickel-Kupfer-Legierungen mit günstigen mechanischen und korrosionschemischen Eigenschaften.
Alloy 400 weist eine gute Festigkeit und Zähigkeit auf und ist im Druckbehälterbau bis zu einer Betriebstemperatur von 425°C
zugelassen.
Alloy 400 zeigt gute Beständigkeit in Flusssäure, nichtoxidierenden verdünnten Säuren,Laugen und Salzlösungen, organischen Säuren und trockenen Gasen wie Sauerstoff, Chlor, Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid und Kohlendioxid.
Die ausscheidungshärtbare Variante, der Alloy K-500, sorgt zudem für hohe Festigkeit bei vergleichbaren korrosionsbeständigkeitseigenschaften.
Alloy 400 bewährt sich insbesondere im strömenden Meerwasser, wobei die Korrosionsbeständigkeit gegenüber Meerwasser in der Spritzwasserzone von Bedeutung ist.
Ein wesentlicher Vorteil für die Anwendung von Alloy 400 ist seine Eigenschaft, weitgehend unempfindlich gegen Spannungsrisskorrosion zu sein. Bei Einwirkung von oxidierend wirkenden Bestandteilen wie Eisen- oder Kupfersalzen ist der Einsatz dieses Werkstoffes nicht zu empfehlen.
Chemische Zusammensetzung in Gew.-%*
| C | Mn | Si | S | Fe | Cu | Ni | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 2,00 | 0,50 | 0,024 | 2,50 | 28,0 - 34,0 | 63,0 - 70,0 |
| C | 0,30 |
| Mn | 2,00 |
| Si | 0,50 |
| S | 0,024 |
| Fe | 2,50 |
| Cu | 28,0 - 34,0 |
| Ni | 63,0 - 70,0 |
| Sonstige |
* so weit nicht anders angegeben handelt es um die Maximalwerte
Halbzeugformen
- Band
- Blech
- Stab
- Draht
- Rohr
Normen
| AMS | ASTM | sonstige | |
|---|---|---|---|
| Band | 4544 | B127 | |
| Blech | 4544 | B127 | |
| Stab | 4675 | B164 | |
| Draht | 4730, 4675 | B164 | |
| Rohr | 4574 | B165, B725, B730 |
Physikalische- / Mechanische Eigenschaften
| Spezifisches Gewicht | 8,83 g/cm³ | 0,319 lb/in³ | |
| Elastizitätsmodul (E) | @ 70°F (20°C): 26.0 x 103 ksi (179 GPa) | |
| Schubmodul (G) | @ 70°F (20°C): 9.5 x 103 ksi (65.5 GPa) | |
| Lieferzustand geglüht | ||
| Band | Draht | |
| Zugfestigkeit | 480-585 MPa | 480-655 MPa |
| Betriebstemperatur | -184°C bis 260°C (-300°F bis 500°F) | -184°C bis 260°C |
| Lieferzustand federhart | ||
| Band | Draht | |
| Zugfestigkeit | ca. 827 MPa | 1000-1240 MPa |
| Betriebstemperatur | -184°C bis 260°C | -184°C bis 260°C |
| Spezifisches Gewicht | 8,83 g/cm³ | 0,319 lb/in³ | |
| Band, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | 480-585 MPa | |
| Betriebstemperatur | -184°C bis 260°C (-300°F bis 500°F) | |
| Band, Lieferzustand federhart | ||
| Zugfestigkeit | ca. 827 MPa | |
| Betriebstemperatur | -184°C bis 260°C | |
| Draht, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | 480-655 MPa | |
| Betriebstemperatur | -184°C bis 260°C | |
| Draht, Lieferzustand federhart | ||
| Zugfestigkeit | 1000-1240 MPa | |
| Betriebstemperatur | -184°C bis 260°C | |
Haben Sie noch Fragen oder ist eine Ihrer Anforderungen nicht in unserem Datenblatt aufgeführt? Möchten Sie einfach nur ein Angebot für Ihren Bedarf oder Ihr Projekt erhalten?
Kein Problem!
Senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an die info@hightechalloys.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (0) 2103 78981-0.
Die Angaben in unseren Datenblättern sind eine grobe Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen.