Alloy 214
Haynes® Alloy 214 wird z.B. angewendet in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, Industrieheizungen und bei landgestützten Gasturbinen.
Chemische Zusammensetzung in Gew.-%*
| C | Mn | Si | S | Cr | Co | Mo | W | Ti | Al | B | Fe | Ni | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 1,00 | 0,50 | 0,015 | 15,0 - 17,0 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 4,00 - 5,00 | 0,015 | 2,00 - 6,00 | Rest | Y: 0,002-0,004 |
| C | 0,15 |
| Mn | 1,00 |
| Si | 0,50 |
| S | 0,015 |
| Cr | 15,0 - 17,0 |
| Co | 2,00 |
| Mo | 1,00 |
| W | 1,00 |
| Ti | 0,50 |
| Al | 4,00 - 5,00 |
| B | 0,015 |
| Fe | 2,00 - 6,00 |
| Ni | Rest |
| Sonstige | Y: 0,002-0,004 |
* so weit nicht anders angegeben handelt es um die Maximalwerte
Halbzeugformen
- Band
- Blech
- Stab
- Draht
- Rohr
Physikalische- / Mechanische Eigenschaften
| Spezifisches Gewicht | 8,10 g/cm³ | 0,293 lb/in³ | |
| Elastizitätsmodul (E) | @ 70°F (20°C): 31.5 x 103 ksi (218 GPa) | |
| Schubmodul (G) | @ 70°F (20°C): 12 x 103 ksi (84 GPa) | |
| Lieferzustand geglüht | ||
| Band | Draht | |
| Zugfestigkeit | 790-1100 MPa | 895-1035 MPa |
| Betriebstemperatur | -200°C bis 1315°C | -200°C bis 1315°C |
| Spezifisches Gewicht | 8,10 g/cm³ | 0,293 lb/in³ | |
| Band, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | 790-1100 MPa | |
| Betriebstemperatur | -200°C bis 1315°C | |
| Draht, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | 895-1035 MPa | |
| Betriebstemperatur | -200°C bis 1315°C | |
Haben Sie noch Fragen oder ist eine Ihrer Anforderungen nicht in unserem Datenblatt aufgeführt? Möchten Sie einfach nur ein Angebot für Ihren Bedarf oder Ihr Projekt erhalten?
Kein Problem!
Senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an die info@hightechalloys.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (0) 2103 78981-0.
Die Angaben in unseren Datenblättern sind eine grobe Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen.