Alloy 20
Chemische Zusammensetzung in Gew.-%*
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Fe | Cu | Ni | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 2,00 | 1,00 | 0,045 | 0,035 | 19,0 - 21,0 | 2,00 - 3,00 | Rest | 3,00 - 4,00 | 32,0 - 38,0 | Nb+Ta:8 x Carbon-1.00 min. |
| C | 0,07 |
| Mn | 2,00 |
| Si | 1,00 |
| P | 0,045 |
| S | 0,035 |
| Cr | 19,0 - 21,0 |
| Mo | 2,00 - 3,00 |
| Fe | Rest |
| Cu | 3,00 - 4,00 |
| Ni | 32,0 - 38,0 |
| Sonstige | Nb+Ta:8 x Carbon-1.00 min. |
* so weit nicht anders angegeben handelt es um die Maximalwerte
Halbzeugformen
- Band
- Blech
- Stab
- Draht
Normen
| AMS | ASTM | sonstige | |
|---|---|---|---|
| Band | B463 | ||
| Blech | B463 | ||
| Stab | B473 | ||
| Draht | B473 | ||
| Rohr | B464, B468, B729 |
Physikalische- / Mechanische Eigenschaften
| Spezifisches Gewicht | 8,08 g/cm³ | 0,292 lb/in³ | |
| Elastizitätsmodul (E) | @ 70°F (20°C): 28.0 x 103 ksi (193 GPa) | |
| Schubmodul (G) | @ 70°F (20°C): 11.0 x 103 ksi (76 GPa) | |
| Lieferzustand geglüht | ||
| Band | Draht | |
| Zugfestigkeit | 550-760MPa | 620-758 MPa |
| Spezifisches Gewicht | 8,08 g/cm³ | 0,292 lb/in³ | |
| Band, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | 550-760MPa | |
| Draht, Lieferzustand geglüht | ||
| Zugfestigkeit | 620-758 MPa | |
Haben Sie noch Fragen oder ist eine Ihrer Anforderungen nicht in unserem Datenblatt aufgeführt? Möchten Sie einfach nur ein Angebot für Ihren Bedarf oder Ihr Projekt erhalten?
Kein Problem!
Senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an die info@hightechalloys.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (0) 2103 78981-0.
Die Angaben in unseren Datenblättern sind eine grobe Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen.