alles zulassen
Auswahl zulassen
Mit Ihrem Einverständnis verwendet diese Website Cookies. Bitte wählen Sie aus, inwieweit Sie damit einverstanden sind. [Mehr Informationen]
Sitzungscookies dauerhafte Cookies
ext. Analyse-Dienste nur jetzt ext. Analyse-Dienste immer
ext. Medien nur jetzt ext. Medien immer
ext. Karten nur jetzt externe Karten immer
Social Media nur jetzt Social Media immer
seit

Lieferprogramm

Ni Nickel
Ti Titan
Co Cobalt
So Sonstige
Produktform
  • Blech
  • Stab
  • Band
  • Draht
  • Rohr

Zu Ihrer Suche wurden 22 Werkstoffe gefunden.

Alloy WST-Nr. UNS-Nr. Band Blech Stab Draht Rohr Gewicht
AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM g/cm³ | lb/in³
Alloy 188 2.4683 R30188 5608 5608 5772 5772 8,98 | 0,324
Alloy 20 2.4660 N08020 B463 B463 B473 B473 B464, B468, B729
Alloy 200 2.4060/66 N02200 B162 B162 B160 B161, B163, B730 8,90 | 0,322
Alloy 201 2.4061/68 N02201 5553 B162 5553 B162 B160 B161, B163, B730 8,90 | 0,322
Alloy 214 2.4646 N07214 8,10 | 0,293
Alloy 230 2.4733 N06230 5878 B435 5878 B435 5891 B572 B619, B622, B626, B751 9,05 | 0,327
Alloy 242 - N10242 B434 B434 B573 B619, B622, B626, B751 9,05 | 0,327
Alloy 282 - N07208 5951 5951 5915 B637 5915 B637 8,27 | 0,299
Alloy 400 2.4360 N04400 4544 B127 4544 B127 4675 B164 4730, 4731 B164 4574 B165, B725, B730 8,83 | 0,319
Alloy 59 2.4605 N06059 B575 B575 B574 B619, B622, B626, B751
Alloy 600 2.4816 N06600 5540 B168 5540 B168 5665 B166 5687 B166 5580 B167, B516, B517 8,47 | 0,306
Alloy 601 2.4851 N06601 5870 B168 5870 B168 5715 B166 B166 B167, B751 8,11 | 0,293
Alloy 617 2.4663 N06617 B168 B168 B166 B166 B167
Alloy 625 2.4856 N06625 5599, 5869 B443 5599 B443 5666 B446 5581 B444, B704, B751 8,44 | 0,305
Alloy 718 2.4668 N07718 5596, 5597 B670 5596, 5597 B670 5662, 5663, 5962 B637 5962 5589, 5590 8,19 | 0,296
Alloy 90 2.4632
2.4969
N07090 AMS 5829 8,18 | 0,296
Alloy C-22 2.4602 N06022 B575 B575 B574 B619, B622, B626, B751 8,69 | 0,314
Alloy C-276 2.4819 N10276 B575, B906 B575 B574 B619, B622, B626, B751 8,89 | 0,321
Alloy C-4 2.4610 N06455 B575 B575 B574 B619, B622, B626, B751 8,64 | 0,312
Alloy X 2.4665 N06002 5536 B435 5536 B435 5754 B572 5587, 5588 B619, B622, B626, B751 8,22 | 0,297
Alloy X-750 2.4669 N07750 5542, 5598 5542, 5598 5667, 5668, 5670, 5671, 5747 B637 5698, 5699, 5778 B637 5582, 5583 8,28 | 0,299
Waspaloy 2.4654 N07001 5544 5544 5704, 5706 5586 8,19 | 0,296
Debug löschen