alles zulassen
Minimum zulassen
Auswahl zulassen
Mit Ihrem Einverständnis verwendet diese Website Cookies. Bitte wählen Sie aus, inwieweit Sie damit einverstanden sind. [Mehr Informationen]
Sitzungscookies dauerhafte Cookies
ext. Analyse-Dienste nur jetzt ext. Analyse-Dienste immer
ext. Medien nur jetzt ext. Medien immer
ext. Karten nur jetzt externe Karten immer
Social Media nur jetzt Social Media immer

Datenschutz-Einstellungen

Mit Ihrem Einverständnis verwendet diese Website Cookies. Bitte wählen Sie aus, inwieweit Sie damit einverstanden sind.

* Hierbei kann eine Übertragung persönlicher Daten in ein "unsicheres Drittland" wie bspw. die USA nicht ausgeschlossen werden.

seit

Lieferprogramm

Ni Nickel
Ti Titan
Co Cobalt
So Sonstige
Produktform
  • Blech
  • Stab
  • Band
  • Draht
  • Rohr

Zu Ihrer Suche wurden 33 Werkstoffe gefunden.

Alloy WST-Nr. UNS-Nr. Band Blech Stab Draht Rohr Gewicht
AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM AMS ASTM g/cm³ | lb/in³
Alloy 188 (UNS R30188 / 2.4683 / Haynes® 188®) 2.4683 R30188 AMS 5608 AMS 5608 AMS 5772 AMS 5772 8,98 | 0,324
Alloy 20 (UNS N08020 / 2.4660 / 20CB3 ® / NiCr20CuMo) 2.4660 N08020 ASTM A240, ASTM A480, ASTM B463, ASTM B906 ASTM A240, ASTM A480, ASTM B463, ASTM B906 ASTM B472, ASTM B473 ASTM B471, ASTM B473 ASTM B729, ASTM B829, ASTM B468, ASTM B751, ASTM B464, ASTM B775, ASTM B474 8,08 | 0,292
Alloy 200 (UNS N02200 / 2.4066 / Nickel 200) 2.4066 N02200 ASTM B162 ASTM B162 ASTM B160 ASTM B161, ASTM B163, ASTM B730 8,90 | 0,322
Alloy 201 (UNS N02201 / 2.4068 / Nickel 201) 2.4068 N02201 AMS 5553, AMS 5555 ASTM B162, ASTM B730 AMS 5553 ASTM B162 ASTM B160, ASTM B564 ASTM B160, ASTM B564 ASTM B161, ASTM B163, ASTM B730 8,90 | 0,322
Alloy 214 (UNS N07214 / 2.4646 / Haynes® 214®) 2.4646 N07214 8,10 | 0,293
Alloy 230 (UNS N06230 / 2.4733 / Haynes® 230®) 2.4733 N06230 AMS 5878 ASTM B435 AMS 5878 ASTM B435 AMS 5891 ASTM B572 AMS 5878 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B751 9,05 | 0,327
Alloy 242 (UNS N10242 / Haynes® 242®) - N10242 ASTM B434 ASTM B434 ASTM B472, ASTM B573 ASTM B434 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626 9,05 | 0,327
Alloy 282 (UNS N07208 / Haynes® 282®) - N07208 AMS 5951 AMS 5951 AMS 5915 ASTM B637 AMS 5915 ASTM B637 8,27 | 0,299
Alloy 400 (UNS N04400 / 2.4360 / Monel® 400®) 2.4360 N04400 AMS 4544 ASTM B127 AMS 4544 ASTM B127 AMS 4675 ASTM B164 AMS 4730, AMS 4675 ASTM B164 AMS 4574 ASTM B163, ASTM B165, ASTM B725, ASTM B730, ASTM B751, ASTM B775, ASTM B829 8,83 | 0,319
Alloy 59 (UNS N06059 / 2.4605 / NiCr23Mo16Al) 2.4605 N06059 ASTM B575 ASTM B575 ASTM B574 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B751
Alloy 600 (UNS N06600 / 2.4816 / Inconel® 600 / NiCr15Fe) 2.4816 N06600 AMS 5540 ASTM B168 AMS 5540 ASTM B168 AMS 5665 ASTM B166, ASTM B564 AMS 5665, AMS 5687 ASTM B166 AMS 5580 ASTM B163, ASTM B167, ASTM B516, ASTM B517, ASTM B751, ASTM B775, ASTM B829 8,47 | 0,306
Alloy 601 (UNS N06601 / 2.4851 / Inconel® 601 / NiCr23Fe) 2.4851 N06601 AMS 5870 ASTM B168 AMS 5870 ASTM B168 ASTM B166 ASTM B166 ASTM B167, ASTM B751, ASTM B775, ASTM B829 8,11 | 0,293
Alloy 602CA (UNS N06025 / 2.4633 / NiCr25FeAlY) 2.4633 N06025 ASTM B168 ASTM B168 ASTM B166 ASTM B166 ASTM B167, ASTM B516, ASTM B517
Alloy 617 (UNS N06617 / 2.4663 / Inconel® 617 / NiCr23Co12Mo) 2.4663 N06617 AMS 5889 ASTM B168 AMS 5888, AMS 5889 ASTM B168 AMS 5887 ASTM B166 ASTM B166 ASTM B167, ASTM B546 8,36 | 0,302
Alloy 625 (UNS N06625 / 2.4856 / Inconel® 625) 2.4856 N06625 AMS 5599, AMS 5869 ASTM B443 AMS 5599 ASTM B443 AMS 5666 ASTM B446 AMS 5666, AMS 5837 ASTM B446 AMS 5581 ASTM B444, ASTM B704, ASTM B751 8,44 | 0,305
Alloy 625 LCF (UNS N06626 / 2.4856 / Inconel® 625 LCF) 2.4856 N06626 AMS 5879 ASTM B443 AMS 5879 ASTM B443 8,44 | 0,305
Alloy 718 (UNS N07718 / 2.4668 / Inconel® 718) 2.4668 N07718 AMS 5596, AMS 5597 ASTM B670 AMS 5596, AMS 5597 ASTM B670 AMS 5662, AMS 5663, AMS 5962 ASTM B637 AMS 5962 ASTM B637 AMS 5589, AMS 5590 8,19 | 0,296
Alloy 75 (UNS N06075 / 2.4630 / 2.4951 / Nimonic® 75) 2.4630 N06075
Alloy 80/20 (UNS N06003 / 2.4869 / NiCr80-20) 2.4869 N06003 ASTM B344 ASTM B344 ASTM B344 ASTM B344 8,30 | 0,300
Alloy 80A (UNS N07080 / 2.4631 / 2.4952 / NiCr20TiAl) 2.4631
2.4952
N07080 ASTM B637 ASTM B637 8,19 | 0,296
Alloy 825 (UNS N08825 / 2.4858 / Incoloy® 825) 2.4858 N08825 ASTM B424 ASTM B424 ASTM B425, ASTM B564 ASTM B425 ASTM B163, ASTM B423, ASTM B704, ASTM B705, ASTM B751, ASTM B775, ASTM B829 8,14 | 0,294
Alloy 90 (UNS N07090 / 2.4632 / 2.4969 / Nimonic® 90) 2.4632
2.4969
N07090 AMS AMS 5829 AMS AMS 5829 8,18 | 0,296
Alloy B-2 (UNS N10665 / 2.4617 / Hastelloy® B-2®) 2.4617 N10665 ASTM B333 ASTM B333 ASTM B335 ASTM B335 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626
Alloy B-3 (UNS N10675 / 2.4600 / Hastelloy® B-3®) 2.4600 N10675 ASTM B333 ASTM B333 ASTM B335 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626 9,22 | 0,333
Alloy C-22 (UNS N06022 / 2.4602 / Hastelloy® C-22®) 2.4602 N06022 ASTM B575 ASTM B575 ASTM B564, ASTM B574 ASTM B574 ASTM B366, ASTM B462, ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626 8,69 | 0,314
Alloy C-276 (UNS N10276 / 2.4819 / Hastelloy® C-276®) 2.4819 N10276 ASTM B575, ASTM B906 ASTM B575, ASTM B906 ASTM B564, ASTM B574 ASTM B574 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626 8,89 | 0,321
Alloy C-4 (UNS N06455 / 2.4610 / NiMo16Cr16Ti) 2.4610 N06455 ASTM B575 ASTM B575 ASTM B574 ASTM B574 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626 8,64 | 0,312
Alloy HR120 (UNS N08120 / 2.4854 / Haynes® HR120®) 2.4854 N08120 AMS 5916 ASTM B409 AMS 5916 ASTM B409 ASTM B408, ASTM B472 ASTM B408 ASTM B163, ASTM B407, ASTM B514, ASTM B515 8,07 | 0,292
Alloy K500 (UNS N05500 / 2.4375) 2.4375 N05500 AMS 4676 ASTM B865 AMS 4676 ASTM B164 8,44 | 0,305
Alloy X (UNS N06002 / 2.4665 / Hastelloy® X®) 2.4665 N06002 AMS 5536 ASTM B435 AMS 5536 ASTM B435 AMS 5754 ASTM B472, ASTM B572 AMS 5798 ASTM B572 AMS 5587, AMS 5588 ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626 8,22 | 0,297
Alloy X-750 (UNS N07750 / 2.4669 / Inconel® X-750) 2.4669 N07750 AMS 5542, AMS 5598 AMS 5542, AMS 5598 AMS 5667, AMS 5668, AMS 5670, AMS 5671, AMS 5747 ASTM B637 AMS 5698, AMS 5699, AMS 5778 AMS 5582, AMS 5583 8,28 | 0,299
Ni-Span-C Alloy 902 (UNS N09902 / 1.3918) 1.3918 UNS N09902 AMS 5221, AMS 5223, AMS 5225 AMS 5221, AMS 5225 AMS 5221, AMS 5225 8,05 | 0,291
Waspaloy® (UNS N07001 / 2.4654) 2.4654 N07001 AMS 5544 AMS 5544 AMS 5706, AMS 5707, AMS 5708, AMS 5709 AMS 5828 AMS 5586 8,19 | 0,296
Debug löschen